-
樣品濃縮儀
-
水質安全檢測設備
- 恒溫消解儀數字恒溫消解儀
-
電子肺活量計
-
食品安全檢測設備
- 食品藥品安全快速檢測車載...
-
微電腦測汞儀
-
土壤干燥箱
- 水質檢測系列
-
空氣粉塵檢測儀
-
2018年常州億通報價單
-
縣級衛生監督機構采購清單
-
射線 核輻射 個人劑量報...
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
-
一氧化碳分析儀
-
二氧化碳分析儀
-
濃度計 酸度計 電導率儀
- 標準采樣設備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
市級衛生監督機構檢測設備(衛生部標準)
食品衛生安全現場快速檢測設備
項 目 | 檢測對象 | 儀器設備 | 推薦型號 | 技 術 參 數 | 價格 |
農藥殘留測定 | 農藥殘毒 | 農藥殘留測定儀 | PR-202SH-10 | 樣品檢測數量:10 個 | 4000 |
食品中心溫度測量 | 溫濕度 | 食品中心溫度計 | WT-1 | 測溫范圍: -50℃- +300℃ (-58℉∽+572℉)分 辯 率:0.1℃精 確 度:±1℃(-20℃∽+80℃) | 300 |
環境濕度測量 | 便攜式溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~ | 1900 | |
潔凈(室)間紫外線**效果快速測定 | **效果 | 便攜式紫外線強度計 | UV-B | 量程范圍:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換,分辯率:0.1微瓦,準確度:±5%(相對于國家標準) | 3500 |
餐飲具、食品加工工具、用具等物表潔凈度快速測定 | ATP熒光檢測儀 | BioLum-ⅡTM | 檢測精度:4×10-18mol ATP檢測范圍:0-9999 RLU (相對發光單位),檢測下限:檢測微生物總量可達到1.0 CFU/ml,檢測時間:10秒 ,**誤差:±5%,數據內容:RLU(數值)文件名、記錄號、日期、時間、檢驗時間長度等,結果表述:可根據RLU值采用預置公式計算后顯示級別,存儲空間:大于2000個數據記錄 | 12000 | |
企業面積 | 面積 | 測距儀 | PD40 | 精度:±1.0MM,測量范圍(無目標板):0.05M~100M,大測量距離(有目標板):200M | 3500 |
食品加工 | 食品采樣 | 食品采樣箱 | ET-2012 | 特別適用于食物中毒樣品、食品(鹵味、糕點、餐具等)的采樣;適用于水質的采樣;用于衛生防疫實驗室的采樣;同樣適用于其它實驗室的采樣。 | 3500 |
氣體檢測 | 氣體檢測 | 突發事故檢測箱 | ET-I | 氣體定性,定量現場實時快速檢測。含手提箱,防毒面具,氣體采樣儀,手動采樣器/袋,氧氣/可燃氣報警儀,無機/有機氣體快速檢測管(CO,CO2, H2S, SO2, NH3, Cl2,汽油, 苯,氮氧化物,液化石油氣) | 10800 |
市級衛生監督機構檢測設備(衛生部標準)
職業健康監護現場快速檢測設備
檢測對象 | 項目 | 儀器設備 | 推薦型號 | 技術參數 | 價格 |
粉塵因素 | 粉塵 | 微電腦數字可吸入粉塵 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可鏈接電腦,彩色觸摸顯示屏 | 25000 |
微小氣候 | 照度 | 照度計 | TES-1332A | 量 程: 0. 1~200000Lux 精 度: ±3% ± 0.5% f.s.(<10,000 Lux) 分辨率: 0.1 Lux(1332A),度特性:±0.1% /℃, 示: 31/2位液晶數字顯示。樣率: 2.5次/秒 | 1200 |
漏能 | 微波漏能儀 | ML-91(小) | 檢測范圍:0.01~ | 9800 | |
微波漏能儀 | ML-91 | 工作頻段為:0.9-12.4GHZ ,兩只傳感器 | 10800 | ||
風速 | 風速計 | T405 | 量 程:0~ 精度:±( 量 程:-20~+50℃分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 |
市級衛生監督機構檢測設備(衛生部標準)
放射防護現場快速檢測設備
檢測對象 | 項 目 | 儀器設備 | 推薦型號 | 技 術 參 數 | 價格 |
表面污染測定 | α、β/γ污染測量 | 便攜式表面污染儀 | BS9611 | 探 測 器:雙閃探測器探測器面積:27cm2 計數范圍:1~99999探測效率:α≥30%(對239Pu),β≥30%儀器本底:α≤2CPM,β≤120 CPM測量時間:1、10、20、60、120秒 | 20000 |
射線劑量儀 | 監督員現場劑量水平 | 個人劑量報警儀 | ET-900 | 可以檢測Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
監督員 | 個人防護 | 射線飯護服 | 包含防護服、眼睛等防護設備 | 用于放射工作場所,醫用輻射設備,非醫用輻射設備,地下非鈾礦山開采等 | 2500 |
市級衛生監督機構檢測設備(衛生部標準)
公共場所、學校、環境衛生現場檢測設備
檢測對象 | 項 目 | 儀器設備 | 推薦型號 | 技 術 參 數 | 價格 |
氣體監測 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 11000 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學 | 9800 | |
甲醛 | 甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 9800 | |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打觸摸屏 | 20000 | |
氨 | 氨氣檢測儀 | ET-NH3 | 測范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
硫化氫 | 硫化氫檢測儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應時間:≤30秒,泵吸式 | 9800 | |
臭氧 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 測范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 | |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級) | ETW-6 | 流量5- | 9800 | |
室外環境 | 噪聲 | 聲級計 | TES-1350A | 30-130dB/數字顯示/大/小噪音 | 1900 |
照度 | 數字式照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數字顯示 | 1200 | |
溫濕度 | 數字溫濕度計 | TES-1360 | 溫度:-20℃~ 濕度:10%RH~95%RH | 1900 | |
風速 | 便攜式風速儀 | T 405 | 量 程:0~ 精 度:±( 分辨率:0.1℃精 度:± | 1800 | |
空氣** | 紫外線強度 | 便攜式紫外線強度計 | UV-B | 量程范圍:0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換分辯率:0.1微瓦 準確度:±5%(相對于國家標準) | 3500 |
水質監測 | 水質感官、化學、微生物指標 | 酸度計 | PHS-3C | +0.01pH、溫補0 | 2200 |
便攜式濁度儀 | XZ-1B | 0-20NTU,小示值0.01 | 480 | ||
便攜式電導率儀 | DDS-11A | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 | ||
便攜式多參數水質測定儀 | ET-05 | 可以任意選擇水質類,組成四合一水質分析儀。 | 20000 | ||
在線式水質監測儀 | ET-09 | 實現真正意義的無人值守解決了現在的儀器只可以檢測,不可以遠程實時傳輸,本儀器可以利用現在通信網絡,實現只要:中國移動信號覆蓋范圍內的遠程檢測數據傳送。 | 200000 | ||
游泳池水質檢測儀 | ET6010 | 游泳池水質檢測儀,檢測余氯、總氯、PH值。ORP檢測,準確度高,操作簡單 | 6000 |
其他產品價格單:
2013金壇億通報價----縣級衛生監督部分
2013金壇億通報價----環境檢測儀部分
2013金壇億通報價----實驗室儀器部分
(1) 以上產品型號和價格僅供參考。
(2) 所有定購業務、以電話咨詢和合同為準。
(3) 對所有產品三包一年和終身維護。
金壇市億通電子熱銷產品推薦:
雙路粉塵采樣器
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_13359146.html
單路粉塵采樣器
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_12213977.html
呼吸性粉塵采樣器
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_34190.html
縣級衛生監督裝配清單
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_15142685.html
便攜式電離室巡測儀
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_14418904.html
三用恒溫水箱
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_16662893.html
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_36122.html
低溫恒溫槽
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_14223885.html
六級空氣微生物采樣器
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_12943018.html
可吸入顆粒分析儀
http://hizlitoptan.com/kx17_Product_12529199.html
金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經濟開發區華興路180號
電 話:0519-82616576 82616366 傳 真:0519-82613699
郵箱:1318436540@qq.com 聯系QQ:1318436540